연령별 학급 현황 | 인가 총 인원 | |||
---|---|---|---|---|
구 분 | 만 3세 반 | 만 4세 반 | 만 5세 반 | |
학급 수 | 1 | 2 | 2 | 128 |
정 원 | 48 | 52 | 28 | |
모집인원 | 24 | 28 | 2 |
· 접수 방법
※ 자격증빙 서류 미비 시 “접수반려” 가능
구 분 | 제출 서류 | 비고 |
---|---|---|
우선모집 | 우선입학 대상자는 법정저소득층 기준을 증명할 수 있는 해당 서류 | ※ 2024.11.01.~2024.11.05. 마지막 날 17시까지 도착분에 한함 |
우선 순위 대상자는 국가보훈대상자, 다자녀 가정을 증빙 할 수 있는 서류 | ||
일반모집 | 제출 서류 없음 |
구 분 | 세부 내용 | 제출 서류 |
---|---|---|
최우선모집 | 본원 재학 유아 | 우선 입학 대상자는 법정저소득층 기준을 증명, 국가보훈자대상자, 다자녀가정을 증빙할 서류, 주민등록등본, 졸업증명서 |
우선모집 | 1순위 : 법정저소득층 (정원 내 100%) | |
2순위 : 국가보훈대상자 (3%) | ||
3순위 : 북한이탈주민 대상 (3%) | ||
4순위 : 본원 졸업생 및 재학 유아의 형제·자매 쌍생아 다자녀 가정(3자녀 이상, 태아는 미인정) 본원 교직원 관련 추천원아 | ||
일반모집 | 우선모집 미선정 유아 및 일반 모집 대상 유아 | 제출 서류 없음 |
* '입소입학신청사이트'에서 법정저소득층, 국가보훈대상, 북한이탈주민 자격이 확인되지 않을 경우 접수 후 유치원에 별도로 자료 제출 | ||
* 선발인원이 우선입학 대상자로 충원되면 일반모집 선발은 할 수 없음. | ||
* 우선모집 대상자에서 탈락한 경우, 일반모집 대상자로 재지원 가능함. | ||
* 쌍생아의 경우, 각각의 선발권 또는 하나의 선발권으로 선택 가능함. |
※ 차량 운행 노선은 프렌비숲유치원 홈페이지 참조
(단, 방학 동안은 방과후과정을 단축 운영할 수 있음), 돌봄 (08:00~09:00, 17:00~19:00)